Rua João Ribeiro, 422 - Santo André - SP - Brasil + 55 11 4991 2832
 
 Cloves prices evolution

Evolução dos preços de Cravo da India

 
Data MCZ  SRI LANKA
Hand Picked
BRAZIL
Bahia1 
BRAZIL
Hand Picked
SINGAPORE 
INDONESIA
2003-04-11 2.000 2.000 2.200
2003-03-08 2,200 3,000
2003-01-17 2,700 2,800 3,500
2002-12-21 2,400 2,200 3,000
2002-12-13 2,100 2,200 2,500
2002-12-06 1,900 2,000 2,450
2002-11-22 1,900 2,000 2,500
2002-11-15 1,825 1,990 2,300
2002-11-02 1,850 2,500
2002-10-25 2,600 3,000 3,500
2002-10-18 2,700 3,100 3,800
2002-09-24 3,430
 

Home / Atacado / Negocios / Preços / Relatórios / Navios / Contato / Opinião / Voltar

Copyrights 2001 & Todos os direitos Reservados & Propriedade da Marca e Desenhos.
As matérias e informações deste Site podem ser reproduzidas desde que citada a Fonte